121 000 0003-й квартал 2009101.68%101.68%
41 200 000за октябрь 2009103.52%102.49%
39 900 000за ноябрь 200996.84%103.37%
41 000 000за декабрь 2009102.76%102.76%
122 000 0004-й квартал 2009100.83%
478 000 000за 2009101.27%101.27%
41 100 000за январь 2010100.24%103.27%
37 200 000за февраль 201090.51%103.33%
ЗначениеДатаВ % к пред. периодуВ % к аналог. периоду пред. годаПримечаниеИсточник
Сравнить страны на карте мираСравнитьСообщить об ошибке
Добыча нефти (не включая газовый конденсат), тонн
Российская Федерация \
\ \
ПоискВведите полное или частичное название показателя:
— — — — —
Добыча нефти (не включая газовый конденсат), тонн Российская Федерация
Комментариев нет:
Отправить комментарий